Italia - Serie A
22/12/2024 16:45
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
GIANLUCA CAPRARI | ||||
PATRICK CIURRIA | ||||
DANY MOTA | ||||
TEUN KOOPMEINERS | ||||
DUSAN VLAHOVIC | ||||
KHEPHREN THURAM-ULIEN | ||||
FRANCISCO CONCEICAO | ||||
KENAN YILDIZ | ||||
MATTIA VALOTI | ||||
LUCA CALDIROLA | ||||
ANDREA PETAGNA | ||||
ARMANDO IZZO | ||||
STEFANO SENSI | ||||
PEDRO PEREIRA | ||||
DANILO BARBOSA DA SILVA | ||||
MILAN DURIC | ||||
MANUEL LOCATELLI | ||||
DANILO LUIZ DA SILVA | ||||
ROBERTO GAGLIARDINI | ||||
SAMUELE BIRINDELLI | ||||
GEORGIOS KYRIAKOPOULOS | ||||
PABLO MARI | ||||
DOUGLAS LUIZ DE PAULO | ||||
WESTON MCKENNIE | ||||
TIMOTHY WEAH | ||||
NICOLO FAGIOLI | ||||
MIRKO MARIC | ||||
NICOLAS GONZALEZ | ||||
ANDREA CARBONI | ||||
PIERRE KALULU KYATENGWA | ||||
ANDREA CAMBIASO | ||||
WARREN BONDO | ||||
ALESSANDRO BIANCO | ||||
SAMUELE VIGNATO | ||||
FEDERICO GATTI | ||||
LEONARDO COLOMBO | ||||
OMARI FORSON | ||||
CHRISTOS PAPADOPOULOS | ||||
SAMUEL MBANGULA TSHIFUNDA | ||||
LORENZO ANGHELE | ||||
JONAS ROUHI | ||||
NICOLO SAVONA | ||||
VASILIJE ADZIC | ||||
NICCOLO POSTIGLIONE | ||||
KEVIN MAUSSI MARTINS | ||||
ALFONSO MONTERO | ||||
FILIPPO PAGNUCCO | ||||
AUGUSTO OWUSU | ||||
DIEGO PUGNO | ||||
MATTEO PESSINA |